X-Radius Trio Plus FOV Easy
Технические параметры
№ | Наименование функции/параметра | Наличие функции или значение параметра | X-Radius Trio Plus версия FOV Easy |
---|---|---|---|
1 | Общие требования | ||
1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | Наличие | РЗН 2021/14123 от 23.04.2021 |
1.2 | Руководство по эксплуатации | Наличие | Наличие |
1.3 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев | 12 месяцев |
1.4 | Установка и ввод в эксплуатацию оборудования | Наличие | Наличие |
1.5 | Обучение персонала заказчика работе с оборудованием | Наличие | Наличие |
2 | Технические требования | ||
2.1 | Назначение: получение цифровых рентгеновских панорамных, цефалометрических и томографических изображений | Соответствие | Соответствие |
2.2 | Цефалостат | Наличие | Наличие |
Электрические характеристики | |||
2.3 | Напряжение источника питания | 240 В переменного тока 50/60 Гц одна фаза | 240 В переменного тока 50/60 Гц одна фаза |
2.4 | Максимальный ток | Не более 12 А при 240 В | Не более 12 А при 240 В |
Характеристики генератора рентгеновского излучения | |||
2.5 | Тип генератора | Постоянный потенциал (DC) | Постоянный потенциал (DC) |
2.6 | Частота | 100 – 180 кГц | 100 – 180 кГц |
2.7 | Тип рентгеновского излучения | Непрерывный или импульсный | Непрерывный или импульсный |
2.8 | Анодное напряжение | 2D SCAN 60 – 85 кВ 3D SCAN 90 кВ (импульсный режим) | 2D SCAN 60 – 85 кВ 3D SCAN 90 кВ (импульсный режим) |
2.9 | Анодный ток | 2 – 16 мА | 2 – 16 мА |
2.10 | Размер фокусного пятна | Не более 0,5 мм | 0,5 мм |
2.11 | Контроль экспозиции | Автоматический | Автоматический:X-Safe технология |
2.12 | Максимальная потребляемая мощность | Не более 42 Вт | 42 Вт |
2.13 | Фильтрация | 2D: не менее 2,5 мм Al eq; 3D: не менее 6,5 мм Al eq | 2D: 2,5 мм Al eq; 3D: 6,5 мм Al eq |
2.14 | Встроенная защита от рентгеновского излучения за приемником | В соответствии с IEC60601-1-3 | В соответствии с IEC60601-1-3 |
Характеристики 3D изображения | |||
2.15 | Технология детектора | Аморфный кремний - CsI с прямым напылением | Аморфный кремний - CsI с прямым напылением |
2.16 | Динамический диапазон | Не менее 16 бит (65536 уровней серого) | Не менее 16 бит (65536 уровней серого) |
2.17 | Размер вокселя | Минимум не более 75 мкм | Минимум не более 75 мкм |
2.18 | Поля обзора (диаметр х высота, мм) | 6х6, 8х6, 8х8, 10х6, 10х8 | 6х6, 8х6, 8х8, 10х6, 10х8 |
2.19 | Вращение | 360°/180° | 360°/180° |
2.20 | Минимальное время сканирования | Не более 6,4 с | 6,4 с |
2.21 | Формат изображения | DICOM | iRYS и DICOM 3.0 |
2.22 | Выравнивание пациента | Сервопривод | Сервопривод: Scout View метод |
Характеристики 2D панорамного изображения | |||
2.23 | Технология детектора* | CMOS: DC (прямое преобразование) | CMOS: DC (прямое преобразование) |
2.24 | Высота детектора | Не менее 154 мм | DC: 154 мм |
2.25 | Размер пикселя | Не более 100 мкм | Не более 100 мкм |
2.26 | Динамический диапазон | Не менее 16 бит (65536 уровней серого) | Не менее 16 бит (65536 уровней серого) |
2.27 | Матрица | Не менее 1535х2583 | DC: 1535х2583 |
2.28 | Максимальный размер файла | Не менее 8 МБ (одно изображение) | 8 МБ (одно изображение) |
2.29 | Формат изображения | TIFF, DICOM | TIFF 16 бит, DICOM |
2.30 | Выравнивание пациента | Сервопривод: 4 лазерные направляющие | Сервопривод: 4 лазерные направляющие |
Характеристики 2D цефалометрического изображения | |||
2.31 | Технология детектора** | CMOS: DC (прямое преобразование) | CMOS: DC (прямое преобразование) |
2.32 | Высота детектора | Не менее 231 мм | DC: 231 мм |
2.33 | Размер пикселя | Не более 100 мкм | 100 мкм |
2.34 | Динамический диапазон | Не менее 16 бит (65536 уровней серого) | Не менее 16 бит (65536 уровней серого) |
2.35 | Матрица | Не менее 2279х2963 | DC: 2279х2963 |
2.36 | Максимальный размер файла | Не менее 14 МБ | 14 МБ |
2.37 | Формат изображения | TIFF, DICOM | TIFF, DICOM |
2.38 | Выравнивание пациента | Сервопривод: 4 лазерные направляющие | Сервопривод: 4 лазерные направляющие |
Подключение | |||
2.39 | LAN/Ethernet | Наличие | Наличие |
2.40 | Программное обеспечение | Наличие | Наличие |
2.41 | Поддерживаемые форматы | DICOM 3.0, TWAIN | DICOM 3.0, TWAIN |
2.42 | Удаленный мониторинг | Наличие | Di.V.A. WEB-приложения & easy check с профилем пользовательского доступа |
Размеры | |||
2.43 | Минимальное требуемое пространство (длина х глубина) | Не более 1,4 х 1,79 м | 1,4 х 1,79 м |
2.44 | Вес | Не более 175 кг | 175 кг |
2.45 | Двухскоростная моторизованная колонна, регулируемая по высоте | Не менее 1660 - 2450 мм | 1660 - 2450 мм |
Прочее | |||
2.46 | Тип установки*** | Настенная | Настенная |
* Технология детектора может быть CMOS: STD с сцинтиллятором (CsI), высота детектора 148 мм, матрица 1470 x 2562.
** Технология детектора может быть CMOS: STD с сцинтиллятором (CsI), высота детектора 223 мм, матрица 2200 x 2915.
*** Тип установки может быть настенным или напольным.