X-Radius Compact
Технические параметры
№ | Наименование функции/параметра | Наличие функции или значение параметра | X-Radius Compact |
---|---|---|---|
1 | Общие требования | ||
1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | Наличие | РЗН 2022/18033 от 19.08.2022 |
1.2 | Декларация о соответствии | Наличие | ЕАЭС N RU Д-IT.РА05.В.50428/22 от 11.08.2022 |
1.3 | Руководство по эксплуатации | Наличие | Наличие |
1.4 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев | 12 месяцев |
1.5 | Установка и ввод в эксплуатацию оборудования | Наличие | Наличие |
1.6 | Обучение персонала заказчика работе с оборудованием | Наличие | Наличие |
2 | Технические требования | ||
2.1 | Назначение: получение цифровых панорамных рентгеновских, цефалометрических и томографических изображений | Соответствие | Соответствие |
2.2 | Цефалостат | Наличие | Наличие |
2D изображения | |||
Тип: | |||
2.3 | - панорамный взрослый и детский | Наличие | Наличие |
2.4 | - ортогональный панорамный | Наличие | Наличие |
2.5 | - быстрый панорамный | Наличие | Наличие |
2.6 | - многослойный панорамный | Наличие | Наличие |
2.7 | - дентиций | Наличие | Наличие |
2.8 | - прикус | Наличие | Наличие |
2.9 | - верхнечелюстная пазуха | Наличие | Наличие |
2.10 | - височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) | Наличие | Наличие |
2.11 | - цефалометрический | Наличие | Наличие |
Максимальное разрешение: | |||
2.12 | - 2D | 5-7 пар линий/мм | 5-7 пар линий/мм |
2.13 | - цефалометрическое | Не менее 6 пар линий/мм | Не менее 6 пар линий/мм |
Поле обзора (длина, высота): | |||
2.14 | - панорамное 210х115 мм | Наличие | Наличие |
2.15 | - цефалометрическое 258х194 мм | Наличие | Наличие |
2.16 | - панорамное детское 180х100 мм | Наличие | Наличие |
2.17 | - дентиций 140х100 мм | Наличие | Наличие |
2.18 | - прикус 167х70 мм | Наличие | Наличие |
Максимальный размер изображения: | |||
2.19 | - панорамное | Не менее 7,5 Мб (одно изображение) | 7.5 МБ (одно изображение) |
2.20 | - цефалометрическое | Не менее 14 Мб | 14 Мб |
Время сканирования: | |||
2.21 | - панорамное | Не более 13,8 с | 13,8 с |
2.22 | - цефалометрическое | Не более 9,9 с | 9,9 с |
3D изображения | |||
Тип: | |||
2.23 | - полное обследование 2 дуг за одно сканирование взрослых и детей (уменьшенная коллимация) | Наличие | Наличие |
2.24 | - обследование верхнечелюстной области с верхнечелюстными пазухами | Наличие | Наличие |
2.25 | - обследование, локализованное в интересующей области | Наличие | Наличие |
2.26 | Максимальное разрешение | Не более 6 пар линий/мм (воксель 80 мкм) | 6 пар линий/мм (воксель 80 мкм) |
2.27 | Поле обзора (диаметр, высота):
|
Наличие | Наличие |
2.28 | Максимальный размер изображения | Не менее 720 Мб | 720 Мб |
2.29 | Время сканирования | Не более 16,8 с | 16,8 с (наилучшее качество) |
Эргономичность | |||
2.30 | Выбор обследования с помощью виртуальной панели управления на ПК и IPad | Наличие | Наличие |
2.31 | Позиционирование пациента:
|
Наличие | Наличие |
2.32 | Опора головы пациента с 5 контактами, регулируемая влево/вправо | Наличие | Наличие |
2.33 | Двухскоростная регулировка высоты с помощью клавиатуры на устройстве и с помощью IPad | Наличие | Наличие |
2.34 | Сервоприводное выравнивание с помощью дистанционного управления (Scout View) | Наличие | Наличие |
2.35 | Парковочная позиция | Наличие | Наличие |
3D версия рентгеновского генератора* | |||
2.36 | Тип генератора | Постоянный потенциал (DC) | Постоянный потенциал (DC) |
Анодное напряжение: | |||
2.37 | - 3D режим | 90 кВ импульсное излучение | 90 кВ импульсное излучение |
2.38 | - 2D режим | 60-85 кВ непрерывное излучение | 60-85 кВ непрерывное излучение |
2.39 | Анодный ток | 4 мА – 15 мА | 4 мА – 15 мА |
2.40 | Фокусное пятно | Не более 0,6 мм | 0,6 мм |
2.41 | Контроль облучения | Автоматический | Автоматический: X-Safe Technology |
2.42 | Максимальная потребляемая мощность | Не более 42 Вт | 42 Вт |
Детектор 3D/PAN** | |||
2.43 | Тип детектора | Аморфный кремний (CSI) | Аморфный кремний (CSI) |
2.44 | Динамический диапазон | Не менее 16 бит (65536 уровней серого) | Не менее 16 бит (65536 уровней серого) |
Детектор 2D/CEPH | |||
2.45 | Тип детектора | CMOS (CSI) | CMOS (CSI) |
2.46 | Динамический диапазон | Не менее 14 бит(16384 уровней серого) | Не менее 14 бит(16384 уровней серого) |
2.47 | Высота | Не менее 223 мм | 223 мм |
Источник питания | |||
2.48 | Напряжение, частота | 240 В одна фаза, 50 Гц | 240 В одна фаза, 50 Гц |
2.49 | Максимальный потребляемый ток | Не более 12 А | 12 А |
2.50 | Потребляемый ток в режиме ожидания | Не более 0,5 А | 0,5 А |
Подключение | |||
2.51 | Подключение LAN/Ethernet | Наличие | Наличие |
2.52 | Программное обеспечение | Наличие | Castellini iRYS, iPad iRYS (бесплатно) |
2.53 | Поддерживаемые форматы | DICOM 3.0, TWAIN, VDDS, CLOUD shared (RealGUIDE) | DICOM 3.0, TWAIN, VDDS, CLOUD shared (RealGUIDE) |
2.54 | Виртуальная панель управления на ПК и iPad | Наличие | Наличие |
Установка | |||
2.55 | Минимальные требования к пространству (длина, глубина) | Не более 1785х1030 мм | 1785х1030 мм |
2.56 | Вес | Не более 120 кг | 3D версия 120 кг |
2.57 | Тип установки | Напольный | Напольный |
* Возможна 2D версия рентгеновского генератора.
** Возможен детектор 2D PAN/CEPH.