CX245-1B
Технические параметры
№ | Наименование функции/параметра | Наличие функции или значение параметра | Стоматологический угловой наконечник CX245-1B |
---|---|---|---|
1 | Общие требования | ||
1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | Наличие | ФСЗ 2012/13562 от 29.12.2012 |
1.2 | Декларация о соответствии | Наличие | РОСС RU Д-CN.НХ37.В.04836/20 от 29.12.2020 |
1.3 | Инструкция по эксплуатации | Наличие | Наличие |
1.4 | Гарантийный срок | Не менее 12месяцев | 12 месяцев |
1.5 | Подключение оборудования | Наличие | Наличие |
1.6 | Инструктирование персонала заказчика по работе с оборудованием | Наличие | Наличие |
2 | Технические требования | ||
2.1 | Головка | Стандартная | Стандартная |
2.2 | Фиксация бора* | Защелка | Защелка |
2.3 | Максимальная скорость вращения | Не менее 40000 об/мин | 40000 об/мин |
2.4 | Уровень шума | Не более 70 Дб | 70 Дб |
2.5 | Диаметр бора | 2,334-2,35 мм | 2,334-2,35 мм |
2.6 | Длина бора | 13-28 мм | 13-28 мм |
2.7 | Передаточное отношение | 1:1 | 1:1 |
2.8 | Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
2.9 | Прижимная сила | 70 Нм | 70 Нм |
2.10 | Давление воздуха | 0,25-0,27 МПа | 0,25-0,27 МПа |
2.11 | Максимальная температура стерилизации | Не менее 134º C | 134º C |
2.12 | Тип защиты от электрического тока | Тип B | Тип B |
2.13 | Класс защиты от электрического тока | II | II |
3 | Комплектация | ||
3.1 | Стоматологический угловой наконечник CX245-1B | Наличие | Наличие |
3.2 | Инструкция по эксплуатации | Наличие | Наличие |
* Модель с различной фиксацией бора: кнопочный зажим, защелка.