CX207-B1
Технические параметры
№ | Наименование функции/параметра | Наличие функции или значение параметра | Стоматологический турбинный наконечник CX207-B1 |
---|---|---|---|
1 | Общие требования | ||
1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | Наличие | ФСЗ 2012/13562 от 29.12.2012 |
1.2 | Декларация о соответствии | Наличие | РОСС RU Д-CN.НХ37.В.04836/20 от 29.12.2020 |
1.3 | Инструкция по эксплуатации | Наличие | Наличие |
1.4 | Гарантийный срок | Не менее 12месяцев | 12 месяцев |
1.5 | Подключение оборудования | Наличие | Наличие |
1.6 | Инструктирование персонала заказчика по работе с оборудованием | Наличие | Наличие |
2 | Технические требования | ||
2.1 | Фиксация бора | Кнопочный зажим | Кнопочный зажим |
2.2 | Головка* | Стандартная | Стандартная |
2.3 | Максимальная скорость вращения | Не менее 300000 об/мин | 300000 об/мин |
2.4 | Уровень шума | Не более 68 Дб | 68 Дб |
2.5 | Диаметр бора | 1,59 - 1,6 мм | 1,59 - 1,6 мм |
2.6 | Спрей | Одноточечный | Одноточечный |
2.7 | Подача воздуха | Четырехточечная | Четырехточечная |
2.8 | Подшипники | Стальные | Стальные |
2.9 | Длина бора | 21 - 23 мм | 21 - 23 мм |
2.10 | Соединение | 4-х канальное Midwest | 4-х канальное Midwest |
2.11 | Система антивсасывания | Наличие | Наличие |
2.12 | Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
2.13 | Максимальная температура стерилизации | Не менее 134º C | 134º C |
2.14 | Защита от электроудара | Тип B | Тип B |
2.15 | Класс защиты от электроудара | II | II |
3 | Комплектация | ||
3.1 | Стоматологический турбинный наконечник CX207-B1 | Наличие | Наличие |
3.2 | Инструкция по эксплуатации | Наличие | Наличие |
* Головка на выбор: стандартная, ортопедическая.