Steelco DS 600 C конфигурация с 4 опциями
Технические параметры
№ | Наименование функции/параметра | Наличие функции или значение параметра | Steelco DS 600 C |
---|---|---|---|
1 | Общие требования | ||
1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) | Наличие | ФСЗ 2010/08591 от 13.12.2010 |
1.2 | Декларация о соответствии | Наличие | ЕАЭС N RU Д-IT.РА01.В.75788/21 от 03.02.2021 |
1.3 | Руководство по эксплуатации | Наличие | Наличие |
1.4 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев | 12 месяцев |
1.5 | Установка и ввод в эксплуатацию оборудования | Наличие | Наличие |
1.6 | Обучение персонала заказчика работе с оборудованием | Наличие | Наличие |
2 | Технические требования | ||
2.1 | Назначение: предстерилизационная обработка, мойка, дезинфекция, сушка стоматологических инструментов | Соответствие | Соответствие |
2.2 | Тип моюще-дезинфицирующей машины | Непроходной (однодверный) | Непроходной (однодверный) |
2.3 | Тип установки моюще-дезинфицирующей машины | Напольный | Напольный |
2.4 | Электропитание трехфазное, 380 В, 50 Гц | Соответствие | Соответствие |
2.5 | Потребляемая мощность | Не более 8250 Вт | 8250 Вт |
2.6 | Мощность помпы | Не менее 750 Вт | 750 Вт |
2.7 | Уровень шума | Не более 56 Дб | 56 Дб |
2.8 | Производительность вентилятора сушки | Не менее 150 м3/час | 150 м3/час |
2.9 | Мощность системы сушки | Не менее 4000 Вт | 4000 Вт |
2.10 | Объем моечной камеры | Не менее 200 л | 200 л |
2.11 | Полезный объем моечной камеры | Не менее 170 л | 170 л |
2.12 | Материал внутреннего шкафа, моечных коромысел, фильтров | Нержавеющая сталь AISI 316 L | Нержавеющая сталь AISI 316 L |
2.13 | Откидная дверца со стеклянным окном | Наличие | Наличие |
2.14 | Блокировка дверцы во время работы машины | Наличие | Наличие |
2.15 | Высота открытой дверцы для удобства загрузки | Не более 850 мм | 850 мм |
2.16 | Гигиеническая сушка прошедшим через фильтр горячим воздухом | Наличие | Наличие |
2.17 | Настройка времени сушки | Наличие | Наличие |
2.18 | Настройка температуры сушки | Наличие | Наличие |
2.19 | Трехуровневая система мойки и сушки | Наличие | Наличие |
2.20 | Настройка температуры мойки и дезинфекции | Не менее чем до +93°C | До +93°C |
2.21 | Контроль температуры двумя независимыми датчиками | Наличие | Наличие |
2.22 | Конденсатор пара | Наличие | Наличие |
2.23 | Водяная помпа | Наличие | Наличие |
2.24 | Встроенный умягчитель воды | Наличие | Наличие |
2.25 | Тройная система фильтрации воды | Наличие | Наличие |
2.26 | Автоматический дозатор для жидких химических средств, с контролем уровня | Не менее 2 | 2 |
2.27 | Выдвижной ящик для дезинфицирующих средств | Наличие | Наличие |
2.28 | Размещение емкостей с дезинфицирующими средствами | Не менее 3 по 5 литров | 3 по 5 литров |
2.29 | Коромысла-распылители в моечной камере | Не менее 2 | 2 |
2.30 | Охлаждение использованной воды | До 60°C | До 60°C |
2.31 | Жидкокристаллический экран с сенсорной панелью управления | Наличие | Наличие |
2.32 | Количество стандартных программ мойки и дезинфекции | Не менее 20 | 20 |
2.33 | Количество индивидуально настраиваемых программ мойки и дезинфекции | Не менее 20 | 20 |
2.34 | Защита программ от несанкционированного изменения | Наличие | Наличие |
2.35 | Подсветка внутри камеры | Наличие | Наличие |
2.36 | Воздушный фильтр HEPA H14 | Наличие | Наличие |
2.37 | Порт RS 232 для подключения принтера | Наличие | Наличие |
2.38 | USB порт для архивирования информации о выполненных циклах дезинфекции | Наличие | Наличие |
2.39 | Возможность обновления программного обеспечения через USB порт | Наличие | Наличие |
2.40 | Размеры (ширина х глубина х высота) | Не более 650х660х1685 мм | 650х660х1685 мм |
2.41 | Размеры камеры (ширина х глубина х высота) | Не менее 540х580х600 мм | 540х580х600 мм |
2.42 | Верхняя корзина с моечным коромыслом | Наличие | Наличие |
2.43 | Нижняя корзина с моечным коромыслом, со встроенными подставками под 10 наконечников и шестью инжекторными соплами | Наличие | Наличие |
2.44 | Сетчатая вставка для корзин | Наличие | Наличие |
К базовой комплектации добавлены опции:
- встроенный умягчитель воды;
- воздушный фильтр HEPA H14;
- подсветка внутри камеры;
- USB порт;