Артикул: Не указан
Характеристики:
| Вес | 170 кг |
| Частота | 50/60 ГГц ±2 ГГц |
| Регистрационное удостоверение: | РЗН 2018/7866 |
| Напряжение | 115-240В ±10% |
| Время экспозиции | 3,6 сек (высокое разрешение) – 9,0 сек (максимальное разрешение) |
| Фокальное пятно | 0.5 – IEC 60336 (1993) |
| Рабочий цикл | 1:20 в режиме полной мощности (85кВ, 10мА) |
| Ток | 7А при 240В, 15А при 115В минимальный временной пик поглощения |
| Потребляемый ток в режиме ожидания | максимум 1А |
Дентальный цифровой 3D томограф с цефалостатом Hyperion X9 - это аппарат, в котором воплощены все новейшие технологические разработки итальянской компании Myray.
В Hyperion X9 реализована модульная концепция, позволяющая получать панорамные 2D изображения и проводить объемное 3D сканирование.
Для сканирования полного свода взрослой зубной арки (верхняя и нижняя челюсть) возможен выбор варианта области сканирования размером 11х8 см., а для получения изображения одной челюсти - размером 11х5 см.
Функционал томографа с цефалостатом Hyperion X9:
- 40 программ диагностики
- Система позиционирования Myray для контроля положения датчика
- Совместимость со всеми форматами цифровых данных
- Система предварительного сканирования
- Низкий уровень лучевой нагрузки на пациента
- Высокая скорость обработки полученных изображений
- Управление и просмотр изображений с ПК или планшета
Технология Cone Beam 3D позволяет за одно сканирование получать большое количество изображений для повышения точности диагностики.
Технология CEPH - ультрабыстрое сканирование и получение полного набора изображений благодаря перемещаемому цефалометрическому сенсору и широкому выбору целевых программ с возможностью пользовательских настроек.
Технология PAH позволяет получить высокое качество панорамной визуализации и широкий спектр изображений верхнего и/или нижнего зубочелюстного ряда с разных ракурсов.
| Артикул | Не указан |
| Производитель | Myray |
| Вес | 170 кг |
| Частота | 50/60 ГГц ±2 ГГц |
| Регистрационное удостоверение: | РЗН 2018/7866 |
| Напряжение | 115-240В ±10% |
| Время экспозиции | 3,6 сек (высокое разрешение) – 9,0 сек (максимальное разрешение) |
| Фокальное пятно | 0.5 – IEC 60336 (1993) |
| Рабочий цикл | 1:20 в режиме полной мощности (85кВ, 10мА) |
| Ток | 7А при 240В, 15А при 115В минимальный временной пик поглощения |
| Потребляемый ток в режиме ожидания | максимум 1А |
| Ток на аноде | 1-10мА, автоматический или ручной выбор на 1 ступени |
| Собственная фильтрация | 3.2мм при 85 кВ |
| Интервал времени экспозиции | 60мс – 14с. (масштаб R10) |
| Напряжение на аноде | 60–90 кВ (с шагом 1 кВ) |
| Вес с консолью | 190 кг |
| Технология детектора | CCD (CSI) |
| Непосредственная защита от облучения | FOP (плита из оптического волокна) |
| Размер пикселя | 48μm |
| Градация серого | 16383 – 14 бит |
| Разрешение | более 5 пар линий |
| Размер цефалометрических снимков, max | 2291х3125 пикселей (16 бит) |
| Размер файла панорамного снимка | max 8Мб |
| Размер файла цефалометрических снимков | max 14 Мб |
| Размер панорамных снимков, max: | 1528х2797 пикселей (16 бит) |










